
| Measure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 409 | 436 | 463 | 486 |
| Stack | 639 | 649.5 | 660.5 | 679 |
| Seat tube length | 428 | 442.7 | 457.3 | 472 |
| Top tube length | 585.5 | 613.8 | 643 | 671.5 |
| Head tube angle | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Seat tube angle | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Chainstay length | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Head tube length | 129.5 | 138.6 | 150.6 | 170.2 |
| Bottom bracket drop | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 |
| Standover | — | — | — | — |
| Fork length | 523 | 523 | 523 | 523 |
| Handlebar width | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Wheelbase | 1175 | 1198 | 1233 | 1266 |
| Bottom bracket height | 303 | 303 | 303 | 303 |
| Dropper travel | — | — | — | — |
