
| Medida | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Reach | 409 | 436 | 463 |
| Stack | 639 | 649.5 | 660.5 |
| Longitud tubo sillín | 428 | 442.7 | 457.3 |
| Longitud tubo superior | 585.5 | 613.8 | 643 |
| Ángulo dirección | 66 | 66 | 66 |
| Ángulo sillín | 74 | 74 | 74 |
| Longitud vainas | 450 | 450 | 450 |
| Longitud tubo dirección | 129.5 | 138.6 | 150.6 |
| Caída pedalier | 59.8 | 59.8 | 59.8 |
| Standover | — | — | — |
| Longitud horquilla | 523 | 523 | 523 |
| Anchura manillar | 720 | 720 | 720 |
| Distancia entre ejes | 1175 | 1198 | 1233 |
| Altura pedalier | 303 | 303 | 303 |
| Recorrido tija telescópica | — | — | — |
