
| Mesure | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Reach | 409 | 436 | 463 |
| Stack | 639 | 649.5 | 660.5 |
| Longueur tube de selle | 428 | 442.7 | 457.3 |
| Longueur tube supérieur | 585.5 | 613.8 | 643 |
| Angle de direction | 66 | 66 | 66 |
| Angle du tube de selle | 74 | 74 | 74 |
| Longueur bases | 450 | 450 | 450 |
| Longueur tube de direction | 129.5 | 138.6 | 150.6 |
| Abaissement du boîtier | 59.8 | 59.8 | 59.8 |
| Hauteur d'enjambement | — | — | — |
| Longueur fourche | 523 | 523 | 523 |
| Largeur du guidon | 720 | 720 | 720 |
| Empattement | 1175 | 1198 | 1233 |
| Hauteur boîtier | 303 | 303 | 303 |
| Débattement tige télescopique | — | — | — |
