
| Mesure | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Reach | 417 | 444 | 470 |
| Stack | 633 | 644 | 655 |
| Longueur tube de selle | 428 | 442.7 | 457.3 |
| Longueur tube supérieur | 583.5 | 612 | 641 |
| Angle de direction | 66 | 67 | 67 |
| Angle du tube de selle | 74 | 74 | 74 |
| Longueur bases | 450 | 450 | 450 |
| Longueur tube de direction | 129.5 | 138.6 | 150.6 |
| Abaissement du boîtier | 65 | 65 | 65 |
| Hauteur d'enjambement | — | — | — |
| Longueur fourche | 508 | 508 | 508 |
| Largeur du guidon | 720 | 720 | 720 |
| Empattement | 1162 | 1191 | 1222 |
| Hauteur boîtier | 297 | 297 | 297 |
| Débattement tige télescopique | — | — | — |
